Paysandú a Salto
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:15 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 14:45 | 14:45 | |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
Salto a Paysandú
| Lunes a Viernes | Sólo Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | ||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| 16:55 | 16:55 | ||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 21:30 |
Salto – Young – Fray Bentos – Comb
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
Salto a Young Combinación
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 16:55 |
Paysandú a Quebracho
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:15 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 11:00 | 11:00 | |
| 14:45* | 14:45* | |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 19:10 |
Quebracho a Paysandú
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | |
| 09:45 | 09:45 | |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:45 | ||
| 18:00 | ||
| 20:15 | 20:15 | 20:15 |
Paysandú a Termas de Guaviyú
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:15 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 14:45 | 14:45 | |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
Termas de Guaviyú a Paysandú
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados | Sólo Viernes |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 09:45 | ||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
| 17:45 | |||
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | |
| 22:15 |
Paysandú a Guichón
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 08:00 |
| 11:00 | 11:30 | |
| 14:30* | ||
| 17:00 | 17:00 | 18:30 |
| 20:00 |
Esperanza - Porvenir - Piedras Coloradads - Orgoroso -
Pandule - Algorta
Guichón a Paysandú
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 08:00* | 08:00 | |
| 10:15 | 10:00 | |
| 13:30 | 13:30 | |
| 17:15* | ||
| 18:45 | 18:45 | 20:00 |
Esperanza - Porvenir - Piedras Coloradads - Orgoroso -
Pandule - Algorta
Paysandú a Tacuarembó
| Lunes y Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 03:30 |
Pandule - Algorta - Guichón - Piñera - Merinos - Morato -
Tiatucura - Arbolito - Piedra Sola - Tambores
Tacuarembó a Paysandú
| Lunes y Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 15:00 |
Young a Paysandú
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 06:30* | 06:30* | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 13:30* | 13:30* | |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
Paysandú a Young
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Feriados |
|---|---|---|
| 07:45 | 07:45 | |
| 12:05 | 12:05 | |
| 14:00* | ||
| 14:00 | 14:00 | |
| 16:30* | ||
| 16:30 | ||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |


